JEANSSHOP.com

Size Table

Women's jeans

Waist size (W)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34
Waist min (cm) 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5
max (cm) 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5 81
Hips min (cm) 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5
max (cm) 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110
Thighs min (cm) 47.5 49.5 50.75 52 53.25 54.5 55.75 57 58.25 59.5 60.75
max (cm) 49.5 50.75 52 53.25 54.5 55.75 57 58.25 59.5 60.75 62
Inside leg length (L)
30 32 34
36
Leg length min (cm) 69.5 74.5 79.5 84.5
max (cm) 74.5 79.5 84.5 89.5

Men's jeans

Waist size (W)
28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
42
Waist min (cm) 68.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 86 91 96 101
max (cm) 70 72.5 75 77.5 80 82.5 86 91 96 101 106
Hips min (cm) 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 105 110 115 120
max (cm) 89 91.5 94 96.5 99 101.5 105 110 115 120 125
Thighs min (cm) 52.25 53.5 54.75 56 57.25 58.5 59.75 61.5 64 66.5 69
max (cm) 53.5 54.75 56 57.25 58.5 59.75 61.5 64 66.5 69 71
Inside leg length (L)
30 32 34
36
Leg length min (cm) 69.5 74.5 79.5 84.5
max (cm) 74.5 79.5 84.5 89.5

Example: Men's trousers size W32/L34 have 82cm in waist and is for 182cm height.
Sizes in table quoted are in centimeters (1inch=2,54cm).

Women's shoes

Centimeters 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6
UK Size 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 7,5
EU Size 36 36,5 37 38 39 39,5 40 41

Men's shoes

Centimeters 26 26,6 27 27,7 28 28,8 29 29,5 30
UK Size 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5
EU Size 40 41 42 42,5 43 44 45 45,5 46